低水化热
7d水化热降低22%
高铁相水泥是水泥发明200多年以来最具颠覆性的技术创新,打破了硅酸盐水泥技术四元矿物体系传统,可通过设计高活性铁相矿物和多元矿相体系创新,宽泛调控产品性能,不仅具有显著的材料性能优势,还能降低生产碳排放。
低水化热
7d水化热降低22%
高强度发展
28d~360d胶砂抗压强度增长率提升15%以上
高抗氯离子侵蚀
Cl⁻扩散系数降低50%~60%
高抗冲磨性能
混凝土48h抗冲磨强度提升67%
高抗裂性能
180d混凝土收缩量降低60%
高抗硫酸盐腐蚀
150d抗蚀系数提升10%
| 技术指标 | 普通水泥 | 高铁相水泥 | 技术效果 |
|---|---|---|---|
标准稠度用水量/% | 26 ~ 28 | 22 ~ 26 | 低需水量,施工性能优异 |
3d胶砂抗压强度/MPa | >25 | >25 | 优异的早、中、后期强度 |
28d~360d胶砂抗压强度增长率/% | <20 | >30 | |
Cl⁻扩散系数/×10⁻¹²m²/s | 1.5~3.0 | 0.4~2.0 | 优异的抗硫酸盐、氯离子侵蚀性能,高抗冲磨性能 |
90d抗硫酸盐侵蚀系数 | 1.01 | 1.10 | |
混凝土48h抗冲磨强度/h·m²·kg⁻¹ | 56.24 | 94.20 | |
7d水化热/kJ·kg⁻¹ | >290 | 223.6 ~ 250 | 低水化热、低收缩率,不易开裂 |
180d混凝土收缩量/με | 383 | 150 | |
熟料烧成温度/℃ | >1450 | 1300 ~ 1400 | 降低能源消耗和生产碳排放 |
水泥熟料碳排放/kg/t.cl | 850 | 760 |
安全壳、冷却塔、燃料厂房使用
沉箱全部使用
预制竹节桩使用
全坝全部使用
三大枢纽全部使用
机场跑道全部使用